Tv-kanaler og pakker
- Pakker og Pakkepriser, ajourført efter generalforsamling 30.4.2024.
Pakkeskift er her
Pakkepriser 2024:
Alle pakker - også grundpakke - opkræves direkte af Tune Kabelnet. Dog opkræves det tekniske grundkontingentet fortsat, som en del af huslejen, hvis du er lejer i Greve Boligselskab.
Pakke | pr år | pr md * | med samlerabat |
Kontingent | 420 | 35 | 35 |
Kun Internet | 1620 | 135 | 135 |
GRUND | 1056 | 88 | 78 |
MELLEM | 4616 | 385 | 375 |
FULD | 7360 | 613 | 603 |
* Prisen pr måned er 1/6 af à conto prisen for første halvår 2024. Den er endeligt fastlagt ved generalforsamlingen ultimo april 2024, der fastsatte takstbladet. Der efterreguleredes derpå ved opkrævningen 1. juli.
Grundpakke, pris pr md / år: 88 / 1.056 kr
— eller med samlerabat, pr md / år: 78 / 936 kr
Samlerabat: Hvis du aftager både TV og Internet via Tune Kabelnet, trækkes yderligere 10 kr fra TV-pakkeprisen pr måned, som altså lander på 78 kr/md for grundpakken.
G = Grundpakke
M = Mellempakke
F = Fuldpakke
Kanal nr. | Kanal/Program | G | M | F |
1 | G | M | F | |
2 | G | M | F | |
3 | G | M | F | |
6 | G | M | F | |
8 | G | M | F | |
9 | G | M | F | |
10 | G | M | F | |
11 | NRK 1 HD * | G | M | F |
12 | NRK 2 HD * | G | M | F |
13 | TV 2 Norge HD * | G | M | F |
14 | SVT 1 HD * | G | M | F |
15 | SVT 2 HD * | G | M | F |
16 | TV 4 Sverige HD * | G | M | F |
17 | Das Erste (ARD) HD * | G | M | F |
18 | ZDF HD * | G | M | F |
19 | NDR HD * | G | M | F |
20 | RTL HD * | G | M | F |
21 | Sat 1 * | G | M | F |
22 | ProSieben * | G | M | F |
23 |
Folketinget | G | M | F |
24 |
France 24 engelsk * |
G | M | F |
25 | DR1 Synstolkning | G | M | F |
26 | DR2 Synstolkning | G | M | F |
27 | Sport Live | G | M | F |
29 | Prøvekanalen | G | M | F |
31 |
Uptown TV | G | M | F |
32 |
Uptown Klassisk | G | M | F |
Mellempakke, pris pr md / år: 385 / 4.616 kr
— eller med samlerabat, pr md / år: 375 / 4.496 kr
Samlerabat: Hvis du aftager både TV og Internet via Tune Kabelnet, trækkes yderligere 10 kr fra TV-pakkeprisen pr måned, som altså lander på 375 kr/md for Mellempakken.
Udover kanalerne i Grundpakken, indeholder Mellempakken disse kanaler:Kanal nr. | Kanal/Program | G | M | F |
35 | TV 2 Charlie | M | F | |
36 | TV 2 Echo | M | F | |
37 | TV3 HD | M | F | |
38 | TV3+ HD | M | F | |
39 | TV3 Puls | M | F | |
40 | Kanal 4 HD | M | F | |
41 | Kanal 5 HD | M | F | |
42 | M | F | ||
47 | Nick jr. | M | F | |
49 | TV2 Fri | M | F | |
50 | TV2 Sport | M | F | |
51 | TV2 News | M | F |
Fuldpakke, pris pr md / år: 613 / 7.360 kr
— eller med samlerabat, pr md / år: 603 / 7.240 kr
Samlerabat: Hvis du aftager både TV og Internet via Tune Kabelnet, trækkes yderligere 10 kr fra TV-pakkeprisen pr måned, som altså lander på 603 kr/md for Fuldpakken.
Udover kanalerne i Grundpakken samt i Mellempakken, indeholder Fuldpakken følgende kanaler:Kanal nr. | Kanal/Program | G | M | F |
52 | CNN * | F | ||
55 | BBC Nordic | F | ||
57 | dk4 HD | F | ||
58 | Boomerang | F | ||
59 | Cartoon Network | F | ||
60 | Nickelodeon DK | F | ||
62 | Disney Channel | F | ||
69 | Discovery DK | F | ||
70 | Discovery ID | F | ||
75 | History | F | ||
85 | MTV DK HD | F | ||
86 | MTV Hits | F | ||
92 | Eurosport 1 HD | F | ||
93 | Eurosport 2 HD | F | ||
94 | TV3 Sport 1 HD | F | ||
95 | TV3 Max HD | F | ||
96 | See | F | ||
99 | 6'eren | F |
* en stjerne efter kanalnavnet bestyder, at EPG er på originalsproget, altså engelsk, dersom stationen er på engelsk