Disse veje er dækket pr. 21. maj 2023
Vejnavne
|
Delvis dækning | Ø * |
Birkevej | Trækvarteret | |
Bøgevej | Trækvarteret | |
Egevej | Trækvarteret | |
Elkærparken 136A-E | Trækvarteret | |
Fjællestien | Midt | |
Industrisvinget 6-8, 9 | 1 | Trækvarteret |
Lindevej | Trækvarteret | |
Pilevej | 1 | Trækvarteret |
Elkærparken | Elkærparken | |
Industrihegnet | 1 | Elkærparken |
Tune Parkvej 20 | Lunden | |
Byagerlunden | Lunden | |
Lundegårdshegnet | Lunden | |
Tinggårdslunden | Lunden | |
Tinggårdsparken | Lunden | |
Almuevej 1-23 | MIDT | |
Arnestien | 1 | MIDT |
Bondestien | MIDT | |
Byagerparken 2-46, 1-83 | MIDT | |
Byagervej 1-27 | MIDT | |
Hyrdestien | MIDT | |
Lyrestien 1-16, 22, 24 (lige, bageste kotelet) |
MIDT | |
Plejlstien op til 16 | MIDT | |
Tune Parkvej 5 | MIDT | |
Løvkærparken | NV | |
Nordgårdsvej | NV | |
Rendebjergvej | 1 | Elkærparken |
Tunehøj | NV | |
Villershøjvej | 1 | NV |
Astilbevej | NØ | |
Begoniavej | NØ | |
Gardeniavej | NØ | |
Hvidkløvervej | NØ | |
Lavendelvej | NØ | |
Lotusvej | NØ | |
Lundevej | 1 | Lunden |
Mimosevej | NØ | |
Orkidevej | NØ | |
Tune Parkvej 9-43 | NØ | |
Tunegårdsvej | NØ | |
Åkandevej | NØ | |
Fenrisvej | SV | |
Gadevænget | Nørregade | |
Krogen | SV | |
Nørregade 1-10, 17 | Nørregade | |
Odinsvej | SV | |
Roskildevej | 1 | Nørregade |
Runevej | SV | |
Skolegade | SV | |
Snoldelevvej | 1 | SV |
Strædet | 1 | SV |
Søndergade | SV | |
Toften | SV | |
Tune Bygade | 1 | SV |
Vestergade | SV | |
Østerbakken | Østerbakken | |
Østergade | 1 | SV |
Agerstien | Syd | |
Almuevej 25-63 | Syd | |
Byagerparken 54-88, 101-123 | Syd | |
Byagervej 29-63 | Syd | |
Engstien | Syd | |
Gærdestien | Syd | |
Skelstien | Syd | |
Tinghaven | Syd | |
Lundegårdshaven | SØ | |
Lundegårdsparken | SØ | |
Tinggårdshegnet | SØ | |
Tinggårdsvænget | SØ | |
Bryggerstien | Østerbakken | |
Humlestien | Østerbakken | |
Kærnestien | Østerbakken | |
Kærsvinget | Østerbakken | |
Lyrestien 17-26 minus 22 og 24 | Østerbakken | |
Nørregade 12-opefter minus nr 17 | Østerbakken | |
Plejlstien 17-op | Østerbakken | |
Rytterstien | 1 | Østerbakken |
Røglestien | Østerbakken | |
Skæppestien | Østerbakken | |
Strømsagervej | 1 | Østerbakken |
De 10 øer er: NV, Elkærparken, Skolegade, NØ, SØ, Lunden, Syd, Midt, Trækvarteret, Østerbakken, SV.
Spørg bestyrelsen, hvis du er interesseret, og der er markeret "delvis dækning" for den adresse/vej, du er interesseret i.
Følgende veje er helt uden dækning: Baldersvej, Tjærebyvej, Industrilunden, Lundevej ulige nr.